Automaatne kiire pöörlev tahvelarvuti pressimismasin
Valmistatud roostevabast terasest kõikidele materjalide kontaktosadele, mis vastavad rangelt GMP nõuetele.
Põhiseadmed:
a. PLC juhtimissüsteem integreerida 10-tollise Siemensi puutetundliku ekraaniga, PLC
b. Ühe komplekti vahetusvorm
c. Tolmukoguja
Funktsioonid:
1. Vastake GMP nõuetele
2. Leegita akende paigaldus turvaklaas(paks:20mm)
3. Singelipoolne väljalaskeava
4.Main rõhk 80KN
5.Pre-rõhk 20KN
6.Söötmismootor võtab kiiruse sageduse juhtimise vastu
7. Automaatne kontroll tableti kaal
8. Lükanud tagasi ühe tableti ja veel tablette
9. Ülekoormus, punch tihe ja ebapiisav määrimine, purk proted
10. Sobib ümmarguste tablettide, ebaregulaarsete tablettide jaoks
Tehnilised parameetrid
| Mudel GZPK | 40 | 32 | 26 | |
| Ei. jaamast | 40 | 32 | 26 | |
| Mahutavus (tabletid/h) | Max. | 260000 | 210000 | 160000 |
| Pöörlemiskiirus (p/min) | Min. | 30000 | 30000 | 30000 |
| Max. | 105 | 105 | 87 | |
| Min. | 11rps / min | 11rps / min | 11rps / min | |
| Max.tableti läbimõõt | 13 | 16 | 25 | |
| Põhirõhk | 80KN | 80KN | 80KN | |
| Eelsurve | 20KN | 20KN | 20KN | |
| Max.täitesügavus | 16mm | 16mm | 20mm | |
| Dia. surmast (mm) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | |
| Löögi pikkus (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
| Peamine mootori võimsus | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Mõõt (mm) | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | |
| Netokaal (KGS) | 1400 | 1400 | 1400 | |
Kuum tags: professionaalne ettevõte kuum müük automaatne tableti pressimismasin, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind, valmistatud Hiinas


